STATE OF NEW YORK, COUNTY OF SENECA
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 2, 2010
OFFICIAL RESULTS
Seneca County
| GOVERNOR and LT. GOVERNOR for Seneca County (All) VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Andrew M. Cuomo, Robert J. Duffy | 5,640 | 55.980% | X |
| Carl P. Paladino, Gregory J. Edwards | 4,066 | 40.357% | |
| Howie Hawkins, Gloria Mattera | 155 | 1.538% | |
| Jimmy McMillan | 84 | 0.834% | |
| Kristin M. Davis, Tayna Gendelman | 42 | 0.417% | |
| Charles Barron, Eva M. Doyle | 5 | 0.050% | |
| Warren Redlich, Alden Link | 65 | 0.645% | |
| Write-in | 18 | 0.179% | |
| TOTAL | 10,075 | 100.000% | |
| COMPTROLLER for Seneca County (All) VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Thomas P. DiNapoli | 3,692 | 38.478% | |
| Harry Wilson | 5,456 | 56.863% | X |
| Julia A. Willebrand | 366 | 3.814% | |
| John Gaetani | 78 | 0.813% | |
| Write-in | 3 | 0.031% | |
| TOTAL | 9,595 | 100.000% | |
| ATTORNEY GENERAL for Seneca County (All) VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Eric T. Schneiderman | 4,232 | 44.618% | |
| Dan Donovan | 5,110 | 53.875% | X |
| Carl E. Person | 125 | 1.318% | |
| Ramon J. Jimenez | 15 | 0.158% | |
| Write-in | 3 | 0.032% | |
| TOTAL | 9,485 | 100.000% | |
| UNITED STATES SENATOR (6 Year Term) for Seneca County (All) VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Charles E. Schumer | 5,922 | 59.770% | X |
| Jay Townsend | 3,799 | 38.343% | |
| Colia Clark | 118 | 1.191% | |
| Randy A. Credico | 65 | 0.656% | |
| Write-in | 4 | 0.040% | |
| TOTAL | 9,908 | 100.000% | |
| UNITED STATES SENATOR (2 Year Unexpired Term) for Seneca County (All) VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Kirsten E. Gillibrand | 5,168 | 53.532% | X |
| Joseph J. DioGuardi | 4,194 | 43.443% | |
| Cecile A. Lawrence | 110 | 1.139% | |
| Joseph Huff | 73 | 0.756% | |
| John Clifton | 53 | 0.549% | |
| Vivia Morgan | 35 | 0.363% | |
| Bruce Blakeman | 13 | 0.135% | |
| Write-in | 8 | 0.083% | |
| TOTAL | 9,654 | 100.000% | |
| CORONER for Seneca County (All) VOTE FOR 2 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Mike Kelly | 5,610 | 35.730% | X |
| Hugh W. Mecum | 5,717 | 36.412% | X |
| Thomas L. Shanken | 4,355 | 27.737% | |
| Write-in | 19 | 0.121% | |
| TOTAL | 15,701 | 100.000% | |
7th State Judicial District
| SUPREME COURT JUSTICE 7TH DISTRICT for 7th State Judicial District (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Henry J. Scudder | 5,607 | 60.629% | X |
| Stephen J. Lynch | 3,638 | 39.338% | |
| Write-in | 3 | 0.032% | |
| TOTAL | 9,248 | 100.000% | |
24th Congressional District
| REPRESENTATIVE IN CONGRESS 24TH DISTRICT for 24th Congressional District (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Michael A. Arcuri | 4,330 | 44.612% | |
| Richard L. Hanna | 5,336 | 54.976% | X |
| Write-in | 40 | 0.412% | |
| TOTAL | 9,706 | 100.000% | |
54th State Senate District
| NEW YORK SENATOR 54TH DISTRICT for 54th State Senate District (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Edward J. O'Shea | 2,425 | 24.438% | |
| Michael F. Nozzolio | 7,492 | 75.501% | X |
| Write-in | 6 | 0.060% | |
| TOTAL | 9,923 | 100.000% | |
129th State Assembly District
| MEMBER NEW YORK STATE ASSEMBLY 129TH DISTRICT for 129th State Assembly District (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 27 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Brian M. Kolb | 7,839 | 99.568% | X |
| Write-in | 34 | 0.432% | |
| TOTAL | 7,873 | 100.000% | |
Fayette
| PROPOSAL ONE for Fayette (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 3 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| YES | 579 | 46.469% | |
| NO | 667 | 53.531% | X |
| TOTAL | 1,246 | 100.000% | |
Lodi
| PROPOSAL ONE for Lodi (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 1 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| YES | 300 | 64.516% | X |
| NO | 165 | 35.484% | |
| TOTAL | 465 | 100.000% | |
Seneca Falls
| TAX COLLECTOR for Seneca Falls (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 8 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Valerie Churchill | 2,114 | 99.202% | X |
| Write-in | 17 | 0.798% | |
| TOTAL | 2,131 | 100.000% | |
Tyre
| TOWN JUSTICE for Tyre (All), Seneca County VOTE FOR 1 |
|||
| 0 out of 1 election district(s) reported. | CANDIDATE | VOTES RECEIVED | PERCENTAGE | WINNER |
| Kathy Jans-Duffy | 180 | 99.448% | X |
| Write-in | 1 | 0.552% | |
| TOTAL | 181 | 100.000% | |